- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Local comercial | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/mes | ||
| LOC0450 | Local comercial | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mes | ||
| LOC0092 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/mes | ||
| OFI0817 | Oficina | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mes | ||
| LOC0434 | Local comercial | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/mes | ||
| LOC0558 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/mes | ||
| LOC0565 | Local comercial | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/mes | ||
| LOC0807 | Local comercial | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/mes | ||
| OFI0686 | Oficina | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/mes | ||
| OFI0479 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/mes | ||
| CHA0654 | Casa / Xalet | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/mes | |
| LOC0795 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/mes | ||
| LOC0698 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/mes | ||
| OFI0487 | Oficina | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 31