- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0259 | Solar Urbà | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| SOL0338 | Solar Urbà | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| NAV0395 | Nau | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preu: Consultar | ||
| LOC0449 | Local comercial | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| LOC0464 | Local comercial | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0495 | Local comercial | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0502 | Local comercial | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 62