- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Solar Urbà | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Solar Urbà | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| GAR0441 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0611 | Parcel·la | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0551 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| GAR0732 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| TRA0830 | Traster | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| CHA0415 | Casa / Xalet | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 62