- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Solar Urbà | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0611 | Parcel·la | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| LOC0605 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96.000€ | ||
| LOC0675 | Local comercial | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| LOC0826 | Local comercial | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preu: Consultar | ||
| GAR0551 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| CHA0720 | Casa / Xalet | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| GAR0733 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ |
Mostrant 1 a 15 de 62