- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Pis | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| PIS0192 | Pis | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Pis | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| AP0281 | Apartament | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| PIS0379 | Pis | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| NAV0395 | Nau | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preu: Consultar | ||
| DUP0438 | Dúplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0449 | Local comercial | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 62