- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Casa / Xalet | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| NAV0722 | Nau | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0757 | Casa / Xalet | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0205 | Pis | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0822 | Pis | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| CHA0810 | Casa / Xalet | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0815 | Pis | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| DUP0829 | Dúplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Xalet | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Xalet | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0720 | Casa / Xalet | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| NAV0395 | Nau | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preu: Consultar | ||
| LOC0826 | Local comercial | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preu: Consultar | ||
| GAR0441 | Garatge / Pàrquing | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 62