- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 62
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Edifici | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| SOL0259 | Solar Urbà | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Solar Urbà | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PIS0011 | Pis | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0192 | Pis | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Pis | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0379 | Pis | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| PIS0480 | Pis | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| PIS0815 | Pis | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0822 | Pis | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 62