- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Lagerbygning | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0826 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0441 | Garage / parkering | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| TRA0830 | Depotrum | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| RUS0787 | Landejendom | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0732 | Garage / parkering | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0551 | Garage / parkering | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garage / parkering | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| PAR0611 | Grund | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| SOL0259 | By grund | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | By grund | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62