- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Forretningslokale | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/måned | ||
| LOC0235 | Forretningslokale | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/måned | ||
| LOC0450 | Forretningslokale | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/måned | ||
| LOC0092 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/måned | ||
| OFI0817 | Kontorlokale | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/måned | ||
| LOC0434 | Forretningslokale | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/måned | ||
| LOC0558 | Forretningslokale | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/måned | ||
| LOC0565 | Forretningslokale | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/måned | ||
| LOC0807 | Forretningslokale | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/måned | ||
| OFI0686 | Kontorlokale | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/måned | ||
| OFI0479 | Kontorlokale | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/måned | ||
| CHA0654 | Villa | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/måned | |
| LOC0795 | Forretningslokale | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/måned | ||
| LOC0698 | Forretningslokale | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/måned | ||
| OFI0487 | Kontorlokale | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 31