- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0461 | Forretningslokale | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Lejlighed | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62