- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Lagerbygning | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0774 | Forretningslokale | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0449 | Forretningslokale | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0461 | Forretningslokale | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| NAV0722 | Lagerbygning | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0826 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0467 | Forretningslokale | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| LOC0464 | Forretningslokale | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62