- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garage / parkering | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| LOC0100 | Forretningslokale | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | By grund | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0611 | Grund | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| LOC0605 | Forretningslokale | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96.000€ | ||
| LOC0675 | Forretningslokale | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0787 | Landejendom | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| LOC0826 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0551 | Garage / parkering | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0306 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| OFI0336 | Kontorlokale | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0467 | Forretningslokale | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| OFI0478 | Kontorlokale | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| GAR0733 | Garage / parkering | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62