- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Lejlighed | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0100 | Forretningslokale | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| PIS0192 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| OFI0269 | Kontorlokale | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| AP0281 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0306 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Forretningslokale | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Kontorlokale | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| PIS0379 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| NAV0395 | Lagerbygning | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| DUP0438 | Duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0449 | Forretningslokale | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62