- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| RUS0787 | Landejendom | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Grund | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| PAR0611 | Grund | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| SOL0338 | By grund | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| LOC0461 | Forretningslokale | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62