- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| LOC0322 | Forretningslokale | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| NAV0722 | Lagerbygning | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0822 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0815 | Lejlighed | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| NAV0395 | Lagerbygning | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0826 | Forretningslokale | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0441 | Garage / parkering | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62