- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0461 | Forretningslokale | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Lejlighed | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0825 | Forretningslokale | Lugo Centro | 175 | 8 | 380.000€ | ||
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355.000€ | |
| LOC0464 | Forretningslokale | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0774 | Forretningslokale | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| PIS0011 | Lejlighed | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| AP0604 | Lejlighed | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250.000€ | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Grund | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62