- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0269 | Kontorlokale | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| OFI0336 | Kontorlokale | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| OFI0478 | Kontorlokale | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| SOL0259 | By grund | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | By grund | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PIS0011 | Lejlighed | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0192 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0379 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| PIS0480 | Lejlighed | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| PIS0815 | Lejlighed | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0822 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62