- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0611 | Grund | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| LOC0467 | Forretningslokale | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| PIS0192 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| AP0281 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| EDF0476 | Bygning | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0379 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| OFI0478 | Kontorlokale | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| PIS0822 | Lejlighed | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| LOC0100 | Forretningslokale | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | By grund | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62