- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 62
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0502 | Forretningslokale | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ | ||
| PIS0815 | Lejlighed | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| NAV0722 | Lagerbygning | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| OFI0269 | Kontorlokale | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| GAR0732 | Garage / parkering | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0733 | Garage / parkering | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| LOC0495 | Forretningslokale | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0774 | Forretningslokale | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0675 | Forretningslokale | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 62