- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Geschäftslokal | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/Monat | ||
| LOC0235 | Geschäftslokal | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/Monat | ||
| LOC0450 | Geschäftslokal | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/Monat | ||
| LOC0092 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/Monat | ||
| OFI0817 | Büro | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/Monat | ||
| LOC0434 | Geschäftslokal | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/Monat | ||
| LOC0558 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/Monat | ||
| LOC0565 | Geschäftslokal | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/Monat | ||
| LOC0807 | Geschäftslokal | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/Monat | ||
| OFI0686 | Büro | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/Monat | ||
| OFI0479 | Büro | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/Monat | ||
| CHA0654 | Villa | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/Monat | |
| LOC0795 | Geschäftslokal | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/Monat | ||
| LOC0698 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/Monat | ||
| OFI0487 | Büro | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 31