- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Industriehalle | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0826 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0441 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| TRA0830 | Kellerraum | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| RUS0787 | Ländliche Grundstücke | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0732 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0551 | Garage / Parkplatz | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| PAR0611 | Grundstück | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| SOL0259 | Baugrundstück | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Baugrundstück | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62