- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Geschäftslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0259 | Baugrundstück | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| OFI0269 | Büro | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0306 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Geschäftslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Büro | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| SOL0338 | Baugrundstück | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| NAV0395 | Industriehalle | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0449 | Geschäftslokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| LOC0464 | Geschäftslokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| LOC0467 | Geschäftslokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Gebäude | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0478 | Büro | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0495 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0502 | Geschäftslokal | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62