- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0461 | Geschäftslokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Wohnung | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62