- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Baugrundstück | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Baugrundstück | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| GAR0441 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0611 | Grundstück | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| RUS0787 | Ländliche Grundstücke | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0551 | Garage / Parkplatz | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| GAR0732 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| OFI0336 | Büro | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0306 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| TRA0830 | Kellerraum | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| LOC0100 | Geschäftslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| OFI0478 | Büro | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0322 | Geschäftslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62