- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Industriehalle | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0774 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0449 | Geschäftslokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0461 | Geschäftslokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| NAV0722 | Industriehalle | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0826 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0467 | Geschäftslokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Gebäude | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| LOC0464 | Geschäftslokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62