- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| LOC0100 | Geschäftslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Baugrundstück | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0611 | Grundstück | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| LOC0605 | Geschäftslokal | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96.000€ | ||
| LOC0675 | Geschäftslokal | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0787 | Ländliche Grundstücke | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| LOC0826 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0551 | Garage / Parkplatz | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0306 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| OFI0336 | Büro | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0467 | Geschäftslokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| OFI0478 | Büro | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62