- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Wohnung | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0100 | Geschäftslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| PIS0192 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| OFI0269 | Büro | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| AP0281 | Apartment | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0306 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Geschäftslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Büro | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| PIS0379 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| NAV0395 | Industriehalle | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP0438 | Duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0449 | Geschäftslokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62