- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| LOC0322 | Geschäftslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| NAV0722 | Industriehalle | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0822 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0815 | Wohnung | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| NAV0395 | Industriehalle | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0826 | Geschäftslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0441 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62