- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| LOC0461 | Geschäftslokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Wohnung | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| LOC0825 | Geschäftslokal | Lugo Centro | 175 | 8 | 380.000€ | ||
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355.000€ | |
| LOC0464 | Geschäftslokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| LOC0774 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| PIS0011 | Wohnung | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| AP0604 | Apartment | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250.000€ | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Grundstück | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62