- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Gebäude | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0269 | Büro | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| OFI0336 | Büro | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| OFI0478 | Büro | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| SOL0259 | Baugrundstück | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Baugrundstück | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PIS0011 | Wohnung | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0192 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0379 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| PIS0480 | Wohnung | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| PIS0815 | Wohnung | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0822 | Wohnung | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62