- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0502 | Geschäftslokal | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ | ||
| PIS0815 | Wohnung | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| NAV0722 | Industriehalle | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| OFI0269 | Büro | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| GAR0732 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkplatz | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| LOC0495 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0774 | Geschäftslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0675 | Geschäftslokal | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 62