- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Tehdashalli | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0826 | Liikehuoneisto | Lugo Montirón | 471 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0441 | Autotalli/Paikka | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ | |||
| TRA0830 | Varasto | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13000€ | ||
| RUS0787 | Omakotitalo maaseudulla | Rábade Rabade | 2 | 17000€ | |||
| GAR0732 | Autotalli/Paikka | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17500€ | ||
| GAR0551 | Autotalli/Paikka | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0733 | Autotalli/Paikka | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20800€ | ||
| PAR0611 | Tontti | Corgo, O | 1 | 24000€ | |||
| CHA0690 | Omakotitalo | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32000€ | |
| CHA0415 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35000€ | |
| CHA0720 | Omakotitalo | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| CHA0738 | Omakotitalo | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50000€ | |
| SOL0259 | Kaavoitettu tontti | Lugo Gándaras | 8 | 55000€ | |||
| SOL0338 | Kaavoitettu tontti | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62