- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Omakotitalo | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790000€ | |
| CHA0674 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425000€ | |
| CHA0703 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350000€ | |
| CHA0492 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60000€ | |
| CHA0690 | Omakotitalo | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32000€ | |
| CHA0810 | Omakotitalo | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| DUP0303 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ | |
| LOC0461 | Liikehuoneisto | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495000€ | |
| PIS0480 | Kerrostalo | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| CHA0634 | Omakotitalo | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495000€ | |
| CHA0687 | Omakotitalo | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| CHA0291 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62