- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Kerrostalo | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| LOC0100 | Liikehuoneisto | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81500€ | ||
| PIS0192 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| OFI0269 | Toimisto | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98000€ | ||
| AP0281 | Huoneisto | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140000€ | |
| DUP0303 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ | |
| LOC0306 | Liikehuoneisto | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75000€ | ||
| LOC0322 | Liikehuoneisto | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85000€ | ||
| OFI0336 | Toimisto | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| PIS0379 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140000€ | |
| NAV0395 | Tehdashalli | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| DUP0438 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160000€ | |
| LOC0449 | Liikehuoneisto | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62