- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Omakotitalo | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495000€ | |
| LOC0322 | Liikehuoneisto | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85000€ | ||
| NAV0722 | Tehdashalli | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175000€ | ||
| CHA0757 | Omakotitalo | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| PIS0822 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130000€ | |
| CHA0810 | Omakotitalo | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79000€ | |
| PIS0815 | Kerrostalo | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149000€ | |
| DUP0829 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160000€ | |
| CHA0291 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65000€ | |
| CHA0687 | Omakotitalo | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95000€ | |
| CHA0720 | Omakotitalo | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| NAV0395 | Tehdashalli | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0826 | Liikehuoneisto | Lugo Montirón | 471 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0441 | Autotalli/Paikka | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62