- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Omakotitalo | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790000€ | |
| LOC0461 | Liikehuoneisto | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495000€ | |
| PIS0480 | Kerrostalo | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| CHA0674 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425000€ | |
| LOC0825 | Liikehuoneisto | Lugo Centro | 175 | 8 | 380000€ | ||
| CHA0824 | Omakotitalo | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355000€ | |
| LOC0464 | Liikehuoneisto | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350000€ | ||
| CHA0703 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350000€ | |
| LOC0774 | Liikehuoneisto | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350000€ | ||
| PIS0011 | Kerrostalo | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| CHA0473 | Omakotitalo | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265000€ | |
| AP0604 | Huoneisto | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250000€ | |
| CHA0791 | Omakotitalo | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250000€ | |
| PAR0786 | Tontti | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250000€ | |
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62