- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Huoneisto | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140000€ | |
| AP0523 | Huoneisto | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | 90000€ | |
| AP0604 | Huoneisto | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250000€ | |
| CHA0135 | Omakotitalo | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790000€ | |
| CHA0291 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65000€ | |
| CHA0415 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35000€ | |
| CHA0473 | Omakotitalo | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265000€ | |
| CHA0492 | Omakotitalo | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60000€ | |
| CHA0634 | Omakotitalo | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495000€ | |
| CHA0674 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425000€ | |
| CHA0687 | Omakotitalo | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95000€ | |
| CHA0690 | Omakotitalo | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32000€ | |
| CHA0703 | Omakotitalo | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350000€ | |
| CHA0720 | Omakotitalo | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| CHA0738 | Omakotitalo | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62