- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 62
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Rakennus | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200000€ | ||
| OFI0269 | Toimisto | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98000€ | ||
| OFI0336 | Toimisto | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| OFI0478 | Toimisto | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61500€ | ||
| SOL0259 | Kaavoitettu tontti | Lugo Gándaras | 8 | 55000€ | |||
| SOL0338 | Kaavoitettu tontti | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ | |||
| PIS0011 | Kerrostalo | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| PIS0192 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| PIS0379 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140000€ | |
| PIS0480 | Kerrostalo | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| PIS0815 | Kerrostalo | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149000€ | |
| PIS0822 | Kerrostalo | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130000€ | |
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| DUP0303 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 62