- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| LOC0826 | Locaux | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prix: Consulter | ||
| GAR0441 | Garage / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| TRA0830 | Débarras | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13 000 € | ||
| RUS0787 | Propriété rurale | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| GAR0732 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17 500 € | ||
| GAR0551 | Garage / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0733 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € | ||
| PAR0611 | Terrain | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50 000 € | |
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € |
De la 1 à 15 de 62