- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Locaux | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225 €/mois | ||
| LOC0235 | Locaux | Lugo Centro | 50 | 5 | 250 €/mois | ||
| LOC0450 | Locaux | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/mois | ||
| LOC0092 | Locaux | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300 €/mois | ||
| OFI0817 | Bureau | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/mois | ||
| LOC0434 | Locaux | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350 €/mois | ||
| LOC0558 | Locaux | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350 €/mois | ||
| LOC0565 | Locaux | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350 €/mois | ||
| LOC0807 | Locaux | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390 €/mois | ||
| OFI0686 | Bureau | Lugo Centro | 107 | 11 | 450 €/mois | ||
| OFI0479 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485 €/mois | ||
| CHA0654 | Villa | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500 €/mois | |
| LOC0795 | Locaux | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500 €/mois | ||
| LOC0698 | Locaux | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550 €/mois | ||
| OFI0487 | Bureau | Lugo Centro | 55 | 2 | 600 €/mois |
De la 1 à 15 de 31