- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Locaux | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| OFI0269 | Bureau | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| LOC0306 | Locaux | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Locaux | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | Bureau | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| LOC0449 | Locaux | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| LOC0464 | Locaux | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| LOC0467 | Locaux | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | Immeuble | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0478 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0495 | Locaux | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115 000 € | ||
| LOC0502 | Locaux | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160 000 € |
De la 1 à 15 de 62