- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Urban Plot | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| GAR0441 | Garage / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| PAR0611 | Terrain | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| RUS0787 | Propriété rurale | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| GAR0551 | Garage / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0733 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € | ||
| GAR0732 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17 500 € | ||
| OFI0336 | Bureau | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| LOC0306 | Locaux | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| TRA0830 | Débarras | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13 000 € | ||
| LOC0100 | Locaux | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| OFI0478 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0322 | Locaux | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € |
De la 1 à 15 de 62