- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0774 | Locaux | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| LOC0449 | Locaux | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0461 | Locaux | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| NAV0722 | Halles industrielles | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0826 | Locaux | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prix: Consulter | ||
| LOC0467 | Locaux | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | Immeuble | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| LOC0464 | Locaux | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € |
De la 1 à 15 de 62