- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garage / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| LOC0100 | Locaux | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| PAR0611 | Terrain | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| LOC0605 | Locaux | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96 000 € | ||
| LOC0675 | Locaux | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65 000 € | ||
| RUS0787 | Propriété rurale | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| LOC0826 | Locaux | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prix: Consulter | ||
| GAR0551 | Garage / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| LOC0306 | Locaux | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| OFI0336 | Bureau | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| LOC0467 | Locaux | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| OFI0478 | Bureau | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| GAR0733 | Garage / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € |
De la 1 à 15 de 62