- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| PIS0480 | Grand Appartement | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| LOC0461 | Locaux | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € |
De la 1 à 15 de 62