- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Grand Appartement | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| DUP0016 | Duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| LOC0100 | Locaux | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| PIS0192 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Grand Appartement | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| OFI0269 | Bureau | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| AP0281 | Appartement | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| DUP0303 | Duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| LOC0306 | Locaux | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Locaux | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | Bureau | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| PIS0379 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| DUP0438 | Duplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160 000 € | |
| LOC0449 | Locaux | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € |
De la 1 à 15 de 62