- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| RUS0787 | Propriété rurale | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Terrain | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| PAR0611 | Terrain | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| SOL0338 | Urban Plot | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| LOC0461 | Locaux | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € |
De la 1 à 15 de 62