- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| LOC0322 | Locaux | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| NAV0722 | Halles industrielles | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| PIS0205 | Grand Appartement | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0822 | Grand Appartement | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| PIS0815 | Grand Appartement | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| DUP0829 | Duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160 000 € | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| NAV0395 | Halles industrielles | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Prix: Consulter | ||
| LOC0826 | Locaux | Lugo Montirón | 471 | 3 | Prix: Consulter | ||
| GAR0441 | Garage / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € |
De la 1 à 15 de 62