- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0461 | Locaux | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| PIS0480 | Grand Appartement | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0825 | Locaux | Lugo Centro | 175 | 8 | 380 000 € | ||
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| LOC0464 | Locaux | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0774 | Locaux | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| AP0604 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250 000 € | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Terrain | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € |
De la 1 à 15 de 62