- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 62
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Appartement | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| AP0523 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | 90 000 € | |
| AP0604 | Appartement | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250 000 € | |
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| CHA0492 | Villa | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50 000 € |
De la 1 à 15 de 62